ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Оплата оргвзносов, включая публикацию
| Автор | 50 000 KZT | 10 000 ₽ | 140 USD |
| Автор (60 +лет) | 45 000 KZT | 9 000 ₽ | 110 USD |
| Студент, докторант | 40 000 KZT | 8 000 ₽ | 90 USD |
* Оплата:
Назначение платежа – Оргвзнос за конференцию ИнтерКарто. ИнтерГИС 30
!!! Обратите внимание, что все сборы за перевод, банковские сборы и финансовые расходы несут участники.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ (EUR, USD, RUB)
| Наименование организации | Non-profit joint-stock company «D. Serikbayev East Kazakhstan Technical University» |
| Адрес | 070004, Ust-Kamenogorsk, 69 Protozanov Street. |
| Phone/Fax | (8-72-32) 26-74-09 |
| BIN | 10440002379 |
| TIN | 181800000624 |
| Beneficiary code | 16 |
| Банк | АО «Fortebank» |
| BIC | IRTYKZKA |
|
IIC KZ5996504F0008465039 EUR IIC KZ8696504F0008465038 USD IIC KZ3296504F0008465040 RUB |
|
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ (KZT)
| Наименование организации | Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева» |
| Адрес | 070010 г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19 |
| БИН | 10440002379 |
| РНН | 181800000624 |
| Код (КБе) | 16 |
| ИИК | KZ309650000000280961 |
| Банк | АО «Fortebank» |
| БИК | IRTYKZKA |
| Дополнительные сведения: | |
| ОКПО | 38 906 594 |
| ОКЭД | 85 420 |